| Тип двигателя | 4-тактный V-образный двухцилиндровый двигатель с электронным впрыском и катализатором, жидкостного охлаждения |
| Объем (куб. см) | 493 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 94 х 71 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система трансмиссии | автоматическая CVT |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 15.5 |
| Передняя подвеска | Параллелограмная конструкция состоящая из 4 алюминиевых рычагов |
| Ход передней подвески (мм) | 85 |
| Задняя подвеска | Два гидравлических амортизатора |
| Ход задней подвески (мм) | 110 |
| Передний тормоз | Два диска из нержавеющей стали диаметром 280 мм с плавающим суппортом, и двумя поршнями по 30 мм |
| Задний тормоз | Один диск из нержавеющей стали диаметром 240 мм с оппозитный расположением поршней диаметром 30 мм |
| Размер передней шины | 120/70-15″ |
| Размер задней шины | 150/70-13″ |
| Длина (мм) | 2265 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота по седлу (мм) | 760 |
| Колесная база (мм) | 1640 |
X10 (белый, черный, коричневый, синий, серый) Piaggio Пьяджо скутера,Скутер 400,Скутер четырехтактный
| Тип двигателя | 4-тактный V-образный двухцилиндровый двигатель с электронным впрыском и катализатором, жидкостного охлаждения |
| Объем (куб. см) | 493 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 94 х 71 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система трансмиссии | автоматическая CVT |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 15.5 |
| Передняя подвеска | Параллелограмная конструкция состоящая из 4 алюминиевых рычагов |
| Ход передней подвески (мм) | 85 |
| Задняя подвеска | Два гидравлических амортизатора |
| Ход задней подвески (мм) | 110 |
| Передний тормоз | Два диска из нержавеющей стали диаметром 280 мм с плавающим суппортом, и двумя поршнями по 30 мм |
| Задний тормоз | Один диск из нержавеющей стали диаметром 240 мм с оппозитный расположением поршней диаметром 30 мм |
| Размер передней шины | 120/70-15″ |
| Размер задней шины | 150/70-13″ |
| Длина (мм) | 2265 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота по седлу (мм) | 760 |
| Колесная база (мм) | 1640 |













![01[8]](http://motodisk.ru/wp-content/uploads/2013/08/018.jpg)









