Тип двигателя: | Четырехтатный, четырехцилиндровый,DOHC, 4 клапана |
Рабочий объем двигателя: | 1.812 см3 |
Мощность двигателя: | 255 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 86х78 мм |
Система питания топливом: | Электронный впрыск топлива |
Система смазки: | Влажный картер |
Количество мест: | 3 чел |
Емкость топливного бака: | 70 л |
Емкость масляного бака: | 4.3 л |
Объем багажного отсека: | 80 л |
Габариты: | 3.37×1.23×1.16 м |
Сухой вес: | 369 кг |
Новости раздела - Лодки
FZ S (3 seats) Гидроциклы
FZ R (2 seats) Гидроциклы
Тип двигателя: | Четырехтатный, четырехцилиндровый,DOHC, 4 клапана |
Рабочий объем двигателя: | 1812 см3 |
Мощность двигателя: | 255 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 86х78 мм |
Система питания топливом: | Электронный впрыск топлива |
Система смазки: | Влажный картер |
Количество мест: | 2 чел |
Емкость топливного бака: | 70 л |
Емкость масляного бака: | 4.3 л |
Объем багажного отсека: | 80 л |
Габариты: | 3.35×1.23×1.16 м |
Сухой вес: | 366 кг |
FX SHO Cruiser Гидроциклы
|
|||
Объём, куб.см. | 1812 | ||
Мощность, л.с. | 215 | ||
Тип | 4-тактный | ||
Цилиндры/Расположение | 4 | ||
Топливоподача | Впрыск EFI | ||
Охлаждение | Водяное | ||
Стартер | Электро | ||
|
|||
Длина x ширина x высота, см | 334 х 123 х 124 | ||
Сухой вес, кг | 381 | ||
Топливный бак, л | 70 | ||
Масляный бак, л | 4,3 | ||
Объем багажника, л | 100 | ||
Пассажирская грузоподъёмность, кг | 240 | ||
Число мест | 1-3 |
FX SHO std. Гидроциклы
Тип двигателя: | 4-тактный, 4-цилиндровый, DOHC 4-клапана |
Рабочий объем двигателя: | 1.812 см3 |
Мощность двигателя: | 215 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 86 / 78 мм |
Система питания топливом: | Электронный впрыск топлива |
Система смазки: | Масло в картере |
Количество мест: | 1 — 3 чел |
Емкость топливного бака: | 70 л |
Емкость масляного бака: | 4.3 л |
Объем багажного отсека: | 100 л |
Габариты: | 3.35×1.23×1.16 м |
Сухой вес: | 376 кг |
FX HO Cruiser Гидроциклы
Тип двигателя: | 4-тактный, 4-цилиндровый, DOHC 5-клапанов |
Рабочий объем двигателя: | 1812 см3 |
Мощность двигателя: | 160 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 76 / 58 мм |
Система питания топливом: | Электронный впрыск топлива |
Система смазки: | Масло в картере |
Количество мест: | 1 — 3 чел |
Емкость топливного бака: | 70 л |
Емкость масляного бака: | 4.5 л |
Объем багажного отсека: | 100 л |
Габариты: | 3.35×1.23×1.16 м |
Сухой вес: | 397 кг |
VXR (2 seats) Гидроциклы
Тип двигателя: | 4-цилиндровый, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) |
Рабочий объем двигателя: | 1812 см3 |
Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 86.0 x 78.0 мм |
Система питания топливом: | электронный впрыск |
Система смазки: | Влажный картер |
Количество мест: | 1 — 3 чел |
Емкость топливного бака: | 70 л |
Емкость масляного бака: | 4.3 л |
Объем багажного отсека: | 57 л |
Габариты: | 3.27×1.17x.1.16 м |
Сухой вес: | 330 кг |
VXS (3seats) Гидроциклы
Тип двигателя: | 4-цилиндровый, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) |
Рабочий объем двигателя: | 1812 см3 |
Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 86.0 x 78.0 мм |
Система питания топливом: | Электронный впрыск топлива |
Система смазки: | Влажный картер |
Количество мест: | 3 чел |
Емкость топливного бака: | 70 л |
Емкость масляного бака: | 4.3 л |
Объем багажного отсека: | 57 л |
Габариты: | 3.22×1.17×1.16 м |
Сухой вес: | 327 кг |
VX Cruiser Гидроциклы
Длина | 3.27 м |
Ширина | 1.17 м |
Высота | 1.16 м |
Сухая масса | 311 кг |
Максимальная нагрузка (чел) | 1-3 человека |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 5 клапанов на цилиндр |
Нагнетатель | — |
Объем | 1 052 куб.см |
Емкость багажного отделения | 57 л. |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 76 x 58 мм |
Степень сжатия | 11.4 : 1 |
Система охлаждения | с водяным охлаждением |
Топливная система | электронный впрыск топлива |
Тип водомета | 155 мм Axial Flow |
Емкость топливного бака | 70.0 л |
Емкость масляного бака | 4.3 л |
Система смазки | с сухим картером |
VX std. Гидроциклы
Технические характеристики | |
Длина: | 3.22 м |
Ширина: | 1.17 м |
Высота: | 1.15 м |
Сухая масса: | 334 кг |
Максимальная нагрузка(чел): | 1-3 |
Тип двигателя: | 4-тактный, 4-цилиндровый, DOHC 5-клапанов |
Нагнетатель | — |
Объем: | 1,052 куб.см. |
Емкость багажного отделения: | 70.5 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 76 x 58 мм |
Степень сжатия | 11.4 : 1 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Топливная система: | Электронный впрыск топлива |
Тип водомета: | 155 мм, осевой поток |
Емкость топливного бака: | 60,0 л |
Емкость масляного бака: | 4.3 л |
Система смазки: | Сухой картер |
VX700 Гидроциклы
Тип двигателя: | 2-тактный, 2-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя: | 701 см3 |
Мощность двигателя: | 80 л.с. |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 81 / 68 мм |
Система питания топливом: | Карбюратор Mikuni BN38 × 2 |
Система смазки: | Впрыск масла |
Количество мест: | 1 — 3 чел |
Емкость топливного бака: | 50 л |
Емкость масляного бака: | 3.8 л |
Объем багажного отсека: | 84 л |
Габариты: | 3,22×1,17 м |
Сухой вес: | 240 кг |
Super Jet Гидроциклы
Тип двигателя: | 2-тактный, 2-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя: | 701 см3 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня: | 81 / 68 мм |
Система питания топливом: | Сдвоенный карбюратор MIKUNI BN 38 |
Система смазки: | Смесь топлива с маслом |
Количество мест: | 1 чел |
Емкость топливного бака: | 18 л |
Емкость масляного бака: | 5.5 л |
Габариты: | 2,24x 0,68 м |
Сухой вес: | 132 кг |
T32 надувное дно Лодки ПВХ надувные
Класс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 3 |
Киль: | Есть |
Длина: | 3.25 м |
Ширина: | 1.53 м |
Внутренняя длина: | 2.29 м |
Внутренняя ширина: | 67.5 м |
Диаметр баллона: | 0,425 м |
Максимальное количество пассажиров: | 4 чел |
Грузоподъемность: | 735 кг |
Тип дна: | Надувное |
Максимальная мощность мотора: | 15 л/с |
Длина ноги мотора: | S — 381 мм |
Сухая масса: | 39 кг |
Страна производитель: | Япония |
Срок гарантии: | 12 мес. |
Габариты упаковки: | 1.12 X 0.65 X 0.38 м |
T30 алюм.пол Лодки под мотор
ласс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 3 |
Киль: | Есть |
Длина: | 2.97 м |
Ширина: | 1.57 м |
Диаметр баллона: | 0,43 м |
Максимальное количество пассажиров: | 4 чел |
Грузоподъемность: | 610 кг |
Тип дна: | Аллюминиевое |
Максимальная мощность мотора: | 15 л/с |
Сухая масса: | 54 кг |
T35 алюм.пол Лодки под мотор
Класс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 3 |
Киль: | Есть |
Длина: | 3.53 м |
Ширина: | 1.75 м |
Диаметр баллона: | 0,45 м |
Максимальное количество пассажиров: | 5 чел |
Грузоподъемность: | 700 кг |
Тип дна: | Аллюминиевое |
Максимальная мощность мотора: | 20 л/с |
Сухая масса: | 73 кг |
T40 алюм.пол Лодки под мотор
Класс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 3 |
Киль: | Есть |
Длина: | 3.95 м |
Ширина: | 1.89 м |
Диаметр баллона: | 0,49 м |
Максимальное количество пассажиров: | 7 чел |
Грузоподъемность: | 1050 кг |
Тип дна: | Аллюминиевое |
Максимальная мощность мотора: | 30 л/с |
Сухая масса: | 86 кг |
Сюда текст Подробнее
T20 реечный пол Лодки под мотор
Класс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 3 |
Длина, м: | 2 |
Ширина, м: | 1.44 |
Диаметр баллона, м: | 0.40 |
Максимальное количество пассажиров: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 250 |
Тип дна: | Реечное |
Максимальная мощность мотора, л/с: | 4 |
Сухая масса, кг: | 27 |
IPB 285 Лодки ПВХ надувные
Класс лодки: | Гребная |
Количество отсеков: | 2 |
Киль: | Нет |
Длина: | 2.65 м |
Ширина: | 1.36 м |
Внутренняя длина: | 1.06 м |
Внутренняя ширина: | 0.60 м |
Диаметр баллона: | 0.38 м |
Плотность материала: | 700 г/м2 |
Максимальное количество пассажиров: | 2 чел |
Грузоподъемность: | 190 кг |
Тип дна: | Реечный пол |
Максимальная мощность мотора: | 3.5 л/с |
Длина ноги мотора: | S — 381 мм |
Сухая масса: | 19 кг |
Страна производитель: | Китай |
Срок гарантии: | Комплектация — 12 мес, швы и материал — 60 мес. |
МЕ 300 Лодки ПВХ надувные
Класс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 3 + 1 |
Киль: | Есть |
Длина: | 3.00 м |
Ширина: | 1.48 м |
Внутренняя длина: | 2.18 м |
Внутренняя ширина: | 0.66 м |
Диаметр баллона: | 0.41 м |
Плотность материала: | 1100 г/м2 |
Максимальное количество пассажиров: | 4 чел |
Грузоподъемность: | 520 кг |
Тип дна: | Пайолы из морской фанеры |
Максимальная мощность мотора: | 15 л/с |
Длина ноги мотора: | S — 381 мм |
Сухая масса: | 52 кг |
Страна производитель: | Китай |
IB 300 Лодки ПВХ надувные
Класс лодки: | Гребная |
Количество отсеков: | 3 + 1 |
Киль: | Есть |
Длина: | 2.85 м |
Ширина: | 1.36 м |
Внутренняя длина: | 2.09 м |
Внутренняя ширина: | 0.60 м |
Диаметр баллона: | 0.38 м |
Плотность материала: | 700 г/м2 |
Максимальное количество пассажиров: | 2 чел |
Грузоподъемность: | 210 кг |
Тип дна: | Надувное дно |
Максимальная мощность мотора: | 5 л/с |
Длина ноги мотора: | S — 381 мм |
Сухая масса: | 19 кг |
Страна производитель: | Китай |
IPB 300 Лодки ПВХ надувные
Класс лодки: | Моторно-гребная |
Количество отсеков: | 2 |
Киль: | Нет |
Длина: | 2.85 м |
Ширина: | 1.36 м |
Внутренняя длина: | 2.09 м |
Внутренняя ширина: | 0.60 м |
Диаметр баллона: | 0.38 м |
Плотность материала: | 700 г/м2 |
Максимальное количество пассажиров: | 2 чел |
Грузоподъемность: | 210 кг |
Тип дна: | Реечный пол |
Максимальная мощность мотора: | 5 л/с |
Длина ноги мотора: | S — 381 мм |
Сухая масса: | 21 кг |
Страна производитель: | Китай |
Срок гарантии: | Комплектация — 12 мес, швы и материал — 60 мес. |