Характеристики
| Тип | четырехтактный |
| Мощность | 5 л.с. (3.7 кВт) |
| Рабочие обороты | 4500 — 5500 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра | 59 мм |
| Ход поршня | 45 мм |
| Вес, кг | 26.1 кг |
| Рабочий объем | 123 см³ |
| Длина «ноги» | 381 мм |
| Емкость встроенного топливного бака, л | 1.3 л |
| Емкость масляного картера | 0.45 л |
| Система смазки | трохоидный насос |
| Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
| Свечи | NGK DCPR6E |
| Система запуска | ручной стартер |
| Рулевое управление | румпельное |
| Передаточное число | 2.15 |
| Генератор | 12В, 5А, 60Вт |
| Шаг винта | 7 — 9 |
Сюда текст
Характеристики
| Тип | четырехтактный |
| Мощность | 5 л.с. (3.7 кВт) |
| Рабочие обороты | 4500 — 5500 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра | 59 мм |
| Ход поршня | 45 мм |
| Вес, кг | 26.1 кг |
| Рабочий объем | 123 см³ |
| Длина «ноги» | 381 мм |
| Емкость встроенного топливного бака, л | 1.3 л |
| Емкость масляного картера | 0.45 л |
| Система смазки | трохоидный насос |
| Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
| Свечи | NGK DCPR6E |
| Система запуска | ручной стартер |
| Рулевое управление | румпельное |
| Передаточное число | 2.15 |
| Генератор | 12В, 5А, 60Вт |
| Шаг винта | 7 — 9 |
Сюда текст





















