Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 250 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 4028 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5500-6100 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 635 мм (762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | правое-левое |
Редукция | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х16х18,5 стальной |
Диапазон винтов | 15-27.5 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 279 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 250 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 4028 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5500-6100 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 635 мм (762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | правое-левое |
Редукция | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х16х18,5 стальной |
Диапазон винтов | 15-27.5 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 279 кг |
Сюда текст