| Тактность | 4 |
|---|---|
| Мощность | 175 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 2867 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
| Система смазки | циркуляционная |
| Оптимальные обороты | 5500-6100 об/мин |
| Генератор | 12V 44A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
| Управление | дистанционное |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | гидравлический |
| Транец | 508 мм (508,635,635) |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.50:1 |
| Штатный винт | 3х14-3/4х21 стальной |
| Диапазон винтов | 17-27 « |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 1100 мл |
| Картер | 8000 мл |
| Вес | 215 кг |
Сюда текст
| Тактность | 4 |
|---|---|
| Мощность | 175 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 2867 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
| Система смазки | циркуляционная |
| Оптимальные обороты | 5500-6100 об/мин |
| Генератор | 12V 44A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
| Управление | дистанционное |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | гидравлический |
| Транец | 508 мм (508,635,635) |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.50:1 |
| Штатный винт | 3х14-3/4х21 стальной |
| Диапазон винтов | 17-27 « |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 1100 мл |
| Картер | 8000 мл |
| Вес | 215 кг |
Сюда текст





















