| Тактность | 4 |
|---|---|
| Мощность | 140 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 2044 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
| Система смазки | циркуляционная |
| Оптимальные обороты | 5600-6200 об/мин |
| Генератор | 12V 40A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
| Управление | дистанционное |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | гидравлический |
| Транец | 508 мм (508,635,635) |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.59:1 |
| Штатный винт | 3х14х19 |
| Диапазон винтов | 15-25 « |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 1050 мл |
| Картер | 5500 мл |
| Вес | 179 кг |
Сюда текст
| Тактность | 4 |
|---|---|
| Мощность | 140 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 2044 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
| Система смазки | циркуляционная |
| Оптимальные обороты | 5600-6200 об/мин |
| Генератор | 12V 40A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
| Управление | дистанционное |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | гидравлический |
| Транец | 508 мм (508,635,635) |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.59:1 |
| Штатный винт | 3х14х19 |
| Диапазон винтов | 15-25 « |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 1050 мл |
| Картер | 5500 мл |
| Вес | 179 кг |
Сюда текст





















