Технические характеристики | |
---|---|
Технические характеристики: | |
Количество цилиндров: | 1, OHC |
Топливный бак, л: | 1 |
Мощность мотора макс., л.с.: | 2,3 |
Максимальное число оборотов в минуту: | : 5000-6000 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 4 |
Количество тактов: | 2,42 |
Передаточное отношение: | 57 |
Рабочий объем, см3: | 45х36 |
Длина дейдвуда (мм): | 418 |
Полная масса, кг: | 12 |
Система управления: | румпель |
Система смазки: | разбрызгиванием |
Система питания: | 1 карбюратор |
Система запуска: | ручной |
Система зажигания: | Транзисторная система зажигания |
Система охлаждения: | воздушная |
Возможность движения по мелководью: | есть, 4-ступенчатое |
Переключение скоростей: | Центробежная муфта сцепления для плавного ускорения |
Количество скоростей вперед/назад: | вперед-нейтраль, поворот на 180 град. для движения задним ходом |
Диаметр винта, см: | 7 1/4 х 4 3/4 |
Тип винта: | 3 лопастной |
Особенность: | Наличие индикатора давления масла: через смотровое окно |
Новости раздела - Лодочные моторы 2.5 л.с.
BF2,3 D6 SCHU Honda Хонда подвесной лодочный мотор,2.3 л.с.

MFS2.5A2 S Tohatsu Тохатсу подвесной лодочный мотор, 2.5 л.с.

Характеристики
Тип | четырехтактный |
Мощность | 2.5 л.с. (1.8 кВт) |
Рабочие обороты | 4500 — 5500 об/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра | 55 мм |
Ход поршня | 36 мм |
Вес, кг | 18.4 кг |
Рабочий объем | 86 см³ |
Длина «ноги» | 381 мм |
Емкость встроенного топливного бака, л | 1 л |
Емкость масляного картера | 0.3 л |
Система смазки | система набрызгивания |
Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
Свечи | NGK DCPR6E |
Система запуска | ручной стартер |
Рулевое управление | румпельное |
Передаточное число | 2.15 |
Шаг винта | 4.5 — 6 |
M2.5A2 S Tohatsu Тохатсу подвесной лодочный мотор, 2.5 л.с.

Характеристики
Тип | двухтактный |
Мощность | 2.5 л.с. (1.8 кВт) |
Рабочие обороты | 3800 — 5200 об/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра | 47 мм |
Ход поршня | 43 мм |
Вес, кг | 12.5 кг |
Рабочий объем | 74.6 см³ |
Длина «ноги» | 381 мм |
Емкость встроенного топливного бака, л | 1.4 л |
Система смазки | премикс |
Моторное масло | 2-тактное (TCW-3) |
Свечи | NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10 |
Система запуска | ручной стартер |
Рулевое управление | румпельное |
Передаточное число | 2.15 |
Шаг винта | 4.5 — 7 |
DF2.5S Suzuki Сузуки подвесной лодочный мотор, 2.5 л.с.

Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 2.5 л.с. |
Кол-во цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 68 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | карбюратор |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5250-5750 об/мин |
Управление | румпельное |
Запуск | ручной |
Подъем | ручной |
Транец | 381 мм |
Свеча зажигания (NGK) | CR6HSA |
Встроенный топливный бак | 1 л |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.15:1 |
Штатный винт | 3х7-1/2х5-1/2 |
Диапазон винтов | 7-1/2х5-1/2 « |
Редуктор | 70 мл |
Картер | 380 мл |
Вес | 13 кг |
ME F2.5M Mercury Меркури подвесной лодочный мотор, 2.5 л.с.

Тактность | 4 |
Тип топлива | Бензин АИ 92 |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Мощность | 1.8 кВт |
Максимальные обороты | 5000 — 6000 об/мин |
Число цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя | 85 см3 |
Охлаждение двигателя | Проточной водой |
Система зажигания | Разрядка конденсатора |
Система питания | Карбюратор |
Система смазки двигателя | Мокрый картер |
Система выхлопа | Через винт |
Система запуска двигателя | Ручной |
Положения переключателя передач | Передний ход-Нейтральное положение (F-N) |
Встроенный бак | Есть |
Выносной бак | Нет |
Емкость встроенного бака | 1.4 л |
Система управления двигателем | Румпельное |
Наличие генератора | Нет |
Защита стартера | Нет |
Индикатор давления масла | Нет |
Наличие аварийного выключателя | Есть |
Наличие ограничителя оборотов | Нет |
Наличие ПДУ | Нет |
Спидометр | Нет |
Тахометр | Нет |
Вынос винта из воды | Ручной |
Изменение угла наклона двигателя | Ручное 4 позиции |
Наличие винта в комплекте | Есть |
Длина ноги | 381 мм |
Вес | 18.5 кг |
ME 2.5 M Mercury Меркури подвесной лодочный мотор, 2.5 л.с.

Тактность | 2 |
Тип топлива | Топливная смесь |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Мощность | 1.8 кВт |
Максимальные обороты | 4200 — 5200 об/мин |
Число цилиндров | 1 |
Рабочий объем двигателя | 74.6 см3 |
Охлаждение двигателя | Проточной водой |
Система зажигания | Разрядка конденсатора CDI |
Система питания | Карбюратор |
Система смазки двигателя | Предварительное смешивание |
Система выхлопа | Над винтом |
Система запуска двигателя | Ручной |
Положения переключателя передач | F(вперед) |
Встроенный бак | Есть |
Выносной бак | Нет |
Емкость встроенного бака | 1.4 л |
Система управления двигателем | Румпельное |
Наличие генератора | Нет |
Наличие аварийного выключателя | Есть |
Наличие ПДУ | Нет |
Спидометр | Нет |
Тахометр | Нет |
Дифферентометр | Нет |
Вынос винта из воды | Ручной |
Изменение угла наклона двигателя | Ручное 4 положения |
Наличие винта в комплекте | Есть |
Размер винта | Пластиковый 3 х 7 3/8″ х 6″ |
Длина ноги | 381 мм |
Вес | 13 кг |