От Марка Маркеса, претендующего на победу в чемпионате, Лоренцо отделяло цельных 13 очков, этак будто ему нечего было утрачивать в захватывающей гонке на треке Рикардо Тормо, в каком месте собралось рекордное численность созерцателей: 104 000 тысячи человек.
Новости раздела - Мотоциклы
Пилот Yamaha Factory Racing Хорхе Лоренцо сегодня завершил Гран-При 2013 года третьей подряд в этом сезоне победой.

XT660Z Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные мотоциклы

| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, одноцилиндровый, 4 клапана на цилиндр, SOHC | 
| Объем | 660 см.куб. | 
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 100 x 84 mm | 
| Степень сжатия | 10 : 1 | 
| Максимальная мощность | 35,6 квт (48,4л.с.) при 6.100 об/min | 
| Максимальный момент | 57,5 Нм при 5.500 об/min | 
| Карбюратор | инжектор | 
| Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне | 
| Система зажигания | Transistor | 
| Система запуска | электрическая | 
| Трансмиссия | 5-передач | 
| Тип привода | цепь | 
| Емкость топливного бака | 22 литра | 
| Емкость масляной системы | 2,9 литра | 
WR250R Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные мотоциклы

| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением | 
| Объем | 250 куб. см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0 x 53.6 мм | 
| Степень сжатия | 11.8 : 1 | 
| Максимальная мощность | 22,6 кВт (30,7 л. с.) при 10000 об/мин | 
| Максимальный момент | 23,7 Нм (2,42 кгс-м) при 8000 об/мин | 
| Система смазки | Мокрый картер | 
| Карбюратор | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система трансмиссии | Механическая | 
| Тип привода | Цепной | 
| Емкость топливного бака | 7.6 л | 
| Емкость масляной системы | 1.5 л | 
XT1200Z Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные мотоциклы

| Тип двигателя | Наклоненный вперед рядный 2-цилиндровый, c жидкостным охлаждением, 4- тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр | 
| Объем | 1199 куб.см. | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 98 x 79.5 мм | 
| Степень сжатия | 11.0 : 1 | 
| Максимальная мощность | 80.9 кВт (110 л.с.) при 7,250 об/мин | 
| Максимальный момент | 114.1 Нм (11.6 кг-м) при 6,000 об/мин | 
| Система смазки | С сухим картером | 
| Карбюратор | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая | 
| Тип привода | Вал | 
| Емкость топливного бака | 23 л | 
| Емкость масляной системы | 4.2 л | 
YZ250 Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Тип двигателя | с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр, наклоненный назад одноцилиндровый | 
| Объем | 449.7 куб. см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 97.0 x 60.8 мм | 
| Степень сжатия | 12.5 : 1 | 
| Система смазки | мокрый картер | 
| Карбюратор | Keihin FCR-MX39/1 | 
| Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | кик-стартер | 
| Система трансмиссии | постоянного зацепления, 5-ступенчатая | 
| Тип привода | Цепь | 
| Емкость топливного бака | 7.5 л | 
| Емкость масляной системы | 0.9 л | 
YZ450F Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр, наклоненный назад одноцилиндровый | 
| Объем | 449.7 куб.см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 97.0 x 60.8 мм | 
| Степень сжатия | 12.5 : 1 | 
| Система смазки | С сухим картером | 
| Карбюратор | Впрыск топлива | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Кик-стартер | 
| Система трансмиссии | Механическая, 5-ступенчатая | 
| Тип привода | Цепь | 
| Емкость топливного бака | 6.2 л | 
| Емкость масляной системы | 1.2 л | 
WR450F Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 5 клапанов на цилиндр | 
| Объем | 449 куб.см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.0 x 63.4 мм | 
| Степень сжатия | 12.3 : 1 | 
| Система смазки | С сухим картером | 
| Карбюратор | Впрыск топлива | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | 
| Система запуска | Электростартер и кик-стартер | 
| Система трансмиссии | Механическая, 5-ступенчатая | 
| Тип привода | Цепь | 
| Емкость топливного бака | 8 л | 
| Емкость масляной системы | 1.2 л | 
YZ125 Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 2-тактный, наклоненный вперед одноцилиндровый, с использованием пластинчатого клапана, пластинчатый клапан и система YPVS | 
| Объем | 124 куб. см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 54.0 x 54.5 мм | 
| Степень сжатия | 8.6 — 10.7 : 1 | 
| Система смазки | Премикс | 
| Карбюратор | Карбюратор Mikuni TMX38 | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | 
| Система запуска | Кик-стартер | 
| Система трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая | 
| Тип привода | Цепь | 
| Емкость топливного бака | 8 л | 
| Емкость масляной системы | 0.7 л | 
PW80 Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Число тактов | 2 | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Рабочий объем | 79 см³ | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 47×45,6 мм | 
| Максимальная мощность | 4.8 л.с. при 5500 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 6.3 Н•м при 5000 об/мин | 
| Тип впуска | Карбюратор | 
| Система охлаждения | Воздушная | 
| Система запуска | Кик-стартер | 
PW50 Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Тип двигателя | воздушное, 2-тактный, наклоненный вперед одноцилиндровый, с использованием пластинчатого клапана | 
| Объем | 49 куб. см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 40.0 x 39.2 мм | 
| Степень сжатия | 6.0 : 1 | 
| Максимальная мощность | 2.0 кВт (2.7 л.с.) при 5,500 об/мин | 
| Максимальный момент | 3.8 Нм (0.39 кгс-м) @ 4,500 об.мин | 
| Система смазки | Yamaha Autolube | 
| Карбюратор | Карбюратор Mikuni VM12/1 | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, центробежное автоматическое | 
| Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | 
| Система запуска | Кик-стартер | 
| Система трансмиссии | Автоматическая | 
| Тип привода | Вал | 
| Емкость топливного бака | 2 л | 
| Емкость масляной системы | 0.30 л | 
YZ85LW Yamaha Ямаха мотоциклы,Внедорожные соревновательные мотоциклы

| Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 2-тактный, с использованием пластинчатого клапана | 
| Объем | 84.7 куб. см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 47.5 x 47.8 мм | 
| Степень сжатия | 8.2 : 1 | 
| Система смазки | Премикс | 
| Карбюратор | Карбюратор Keihin PWK28/1 | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | 
| Система запуска | Кик-стартер | 
| Система трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая | 
| Тип привода | Цепная | 
| Емкость топливного бака | 5 л | 
| Емкость масляной системы | 0.55 л | 
XV1900A Yamaha Ямаха мотоциклы,Круизеры мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, с верхним расположением клапанов (OHV) | 
| Система охлаждения | Воздушная | 
| Объем | 1854 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 100.0 х 118.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.48 : 1 | 
| Максимальная мощность | 66.4 кВт (90 л.с.) при 4750 об/мин | 
| Максимальный момент | 155.1 Нм (15.8 кгс-м) при 2500 об/мин | 
| Система смазки | С сухим картером | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива с двумя форсунками | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 17 л | 
| Емкость масляной системы | 5.2 л | 
| Рама | |
| Рама | Алюминиевая двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки | 
| Ход передней подвески | 130 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 110 мм | 
| Угол наклона вилки | 30.9 | 
| Клиренс | 152 мм | 
| Передний тормоз | Двухдисковый, 298 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 320 мм | 
| Размер передней шины | 130/70 R18M/C 63Н | 
| Размер задней шины | 190/60 R17M/C 78Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2580 мм | 
| Ширина | 1100 мм | 
| Высота | 1125 мм | 
| Высота по седлу | 705 мм | 
| Колесная база | 1715 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 155 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 346 кг | 
XVS1300A Yamaha Ямаха мотоциклы,Круизеры мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения | 
| Система охлаждения | Жидкостная | 
| Объем | 1304 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 100.0 х 83.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.5 : 1 | 
| Максимальная мощность | 53.5 кВт (72.8 л.с.) при 5500 об/мин | 
| Максимальный момент | 106 Нм (10.8 кгс-м) при 4000 об/мин | 
| Система смазки | Масло в картере | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое с винтовой пружиной | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 18.5 л | 
| Емкость масляной системы | 3.7 л | 
| Рама | |
| Рама | Алюминиевая двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки | 
| Ход передней подвески | 135 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 110 мм | 
| Угол наклона вилки | 32 | 
| Клиренс | 145 мм | 
| Передний тормоз | Двухдисковый, 298 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 298 мм | 
| Размер передней шины | 130/90 R16M/C 67Н | 
| Размер задней шины | 170/70 R16M/C 75Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2490 мм | 
| Ширина | 980 мм | 
| Высота | 1115 мм | 
| Высота по седлу | 715 мм | 
| Колесная база | 1690 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 145 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 303 кг | 
XVS950A Yamaha Ямаха мотоциклы,Круизеры мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения | 
| Система охлаждения | Воздушная | 
| Объем | 942 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 85.0 х 83.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.0 : 1 | 
| Максимальная мощность | 38.3 кВт (52.1 л.с.) при 5500 об/мин | 
| Максимальный момент | 79.5 Нм (8.1 кгс-м) при 3000 об/мин | 
| Система смазки | Масло в картере | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 12 л | 
| Емкость масляной системы | 4.3 л | 
| Рама | |
| Рама | Стальная двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки, диаметром 41 мм | 
| Ход передней подвески | 135 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 110 мм | 
| Угол наклона вилки | 29 | 
| Клиренс | 130 мм | 
| Передний тормоз | Однодисковый, 298 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 298 мм | 
| Размер передней шины | 100/90-19M/C 57Н | 
| Размер задней шины | 150/80B16M/C 71Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2290 мм | 
| Ширина | 830 мм | 
| Высота | 1120 мм | 
| Высота по седлу | 690 мм | 
| Колесная база | 1570 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 130 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 247 / 251 ABS кг | 
XV1900A Yamaha Ямаха мотоциклы,Круизеры мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, с верхним расположением клапанов (OHV) | 
| Система охлаждения | Воздушная | 
| Объем | 1854 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 100.0 х 118.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.48 : 1 | 
| Максимальная мощность | 66.4 кВт (90 л.с.) при 4750 об/мин | 
| Максимальный момент | 155.1 Нм (15.8 кгс-м) при 2500 об/мин | 
| Система смазки | С сухим картером | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива с двумя форсунками | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 17 л | 
| Емкость масляной системы | 5.2 л | 
| Рама | |
| Рама | Алюминиевая двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки | 
| Ход передней подвески | 130 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 110 мм | 
| Угол наклона вилки | 30.9 | 
| Клиренс | 152 мм | 
| Передний тормоз | Двухдисковый, 298 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 320 мм | 
| Размер передней шины | 130/70 R18M/C 63Н | 
| Размер задней шины | 190/60 R17M/C 78Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2580 мм | 
| Ширина | 1100 мм | 
| Высота | 1125 мм | 
| Высота по седлу | 705 мм | 
| Колесная база | 1715 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 155 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 346 кг | 
XVS1300CU Yamaha Ямаха мотоциклы,Круизеры мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения | 
| Система охлаждения | Жидкостная | 
| Объем | 1304 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 100.0 х 83.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.5 : 1 | 
| Максимальная мощность | 53.5 кВт (72.8 л.с.) при 5500 об/мин | 
| Максимальный момент | 103 Нм (10.5 кгс-м) при 3000 об/мин | 
| Система смазки | Масло в картере | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое с винтовой пружиной | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 15 л | 
| Емкость масляной системы | 3.7 л | 
| Рама | |
| Рама | Алюминиевая двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки | 
| Ход передней подвески | 135 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 100 мм | 
| Угол наклона вилки | 34 | 
| Клиренс | 150 мм | 
| Передний тормоз | Двухдисковый, 320 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 310 мм | 
| Размер передней шины | 120/70 R21M/C 62Н | 
| Размер задней шины | 210/40 R18M/C 73Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2535 мм | 
| Ширина | 860 мм | 
| Высота | 1113 мм | 
| Высота по седлу | 670 мм | 
| Колесная база | 1755 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 150 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 293 кг | 
XVS950A Yamaha Ямаха мотоциклы,Круизеры мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения | 
| Система охлаждения | Воздушная | 
| Объем | 942 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 85.0 х 83.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.0 : 1 | 
| Максимальная мощность | 39.4 кВт (54 л.с.) при 6000 об/мин | 
| Максимальный момент | 76.8 Нм (7.84 кгс-м) при 3000 об/мин | 
| Система смазки | Масло в картере | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 17 л | 
| Емкость масляной системы | 4 л | 
| Рама | |
| Рама | Стальная двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки, диаметром 41 мм | 
| Ход передней подвески | 135 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 110 мм | 
| Угол наклона вилки | 32 | 
| Клиренс | 145 мм | 
| Передний тормоз | Однодисковый, 320 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 298 мм | 
| Размер передней шины | 130/70-18M/C 63Н | 
| Размер задней шины | 170/70B16M/C 75Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2435 мм | 
| Ширина | 1000 мм | 
| Высота | 1080 мм | 
| Высота по седлу | 675 мм | 
| Колесная база | 1685 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 145 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 278 кг | 
YBR125 Yamaha Ямаха мотоциклы,Дорожные мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-тактный | 
| Объем | 124 куб. см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 54.0 x 54.0 мм | 
| Степень сжатия | 10.0 : 1 | 
| Максимальная мощность | 7.5 кВт при 7,800 об/мин | 
| Максимальный момент | 9.6 Нм при 6,000 об/мин | 
| Система смазки | Мокрый картер | 
| Карбюратор | Карбюратор Mikuni VM22 | 
| Тип сцепления | В масляной ванне | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система трансмиссии | Механическая | 
| Тип привода | Цепь | 
| Емкость топливного бака | 12 л | 
| Емкость масляной системы | 1.2 л | 
| Шасси | |
| Рама | диагональная | 
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка | 
| Ход передней подвески | 120 мм | 
| Задняя подвеска | Маятник | 
| Ход задней подвески | 105 мм | 
| Передний тормоз | Один диск, Ø 245 мм | 
| Задний тормоз | Барабанный, Ø 130 мм | 
| Размер передней шины | 2.75-18 42P | 
| Размер задней шины | 90/90-18 M/C 57P | 
| Размеры | |
| Длина | 1 980 мм | 
| Ширина | 745 мм | 
| Высота | 1,135 мм | 
| Высота по седлу | 780 мм | 
| Колесная база | 1 290 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 175 мм | 
| Масса | 125 кг | 
FZ8-SA Yamaha Ямаха мотоциклы,Дорожные мотоциклы

| Двигатель | |
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый | 
| Объем | 779 куб.см | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 68.0 × 53.6 мм | 
| Степень сжатия | 12.0: 1 | 
| Максимальная мощность | 78.1 кВт (106.2 л.с.) при 10000 об/мин | 
| Максимальный момент | 82.0 Нм (8.4 кгс-м) при 8000 об/мин | 
| Система смазки | Мокрый картер | 
| Карбюратор | Электронный впрыск топлива | 
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI (цифровая) | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая | 
| Тип привода | Цепная | 
| Емкость топливного бака | 17 л | 
| Емкость масляной системы | 3.8 л | 
| Шасси | |
| Рама | диагональная | 
| Передняя подвеска | Перевернутая телескопическая вилка, Ø 43 мм внутренняя труба | 
| Ход передней подвески | 130 мм | 
| Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой предварительного сжатия пружины | 
| Ход задней подвески | 130 мм | 
| Передний тормоз | Гидравлический двухдисковый, Ø 310 мм | 
| Задний тормоз | Гидравлический однодисковый, Ø 267 мм | 
| Размер передней шины | 120/70 ZR17M/C (58W) | 
| Размер задней шины | 180/55 ZR17M/C (73W) | 
| Основные размеры | |
| Длина | 2,140 мм | 
| Ширина | 770 мм | 
| Высота | 1,225 мм | 
| Высота по седлу | 815 мм | 
| Колесная база | 1,460 mm | 
| Минимальный дорожный просвет | 140 мм | 
| Масса | 220 кг | 
FZ8-N Yamaha Ямаха мотоциклы,Дорожные мотоциклы

| Тип двигателя | Р4- рядный 4-цилиндровый, ,4-тактный жидкостного охлаждения, наклоненный вперед , система DOHC | 
| Объем | 779 куб.см | 
| Диаметр цилиндра, ход поршня | 68.0 × 53.6 мм | 
| Степень сжатия | 12.0: 1 | 
| Максимальная мощность | 106.2 л.с. при 10000 об/мин | 
| Максимальный момент | 82.0 Нм при 8000 об/мин | 
| Система смазки | Масло в картере | 
| Карбюратор | Впрыск топлива | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое с винтовой пружиной | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI (цифровая) | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления, 6-скоростная | 
| Тип привода | Цепная | 
| Рама | |
| Рама | Ромбовидная | 
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, диаметр 43 мм | 
| Ход передней подвески: | 130 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 130 мм | 
| Угол наклона вилки | Двухдисковый, гидравлический Ø 310 мм | 
| Передний тормоз | ABS опционально. | 
| Задний тормоз | Одно дисковый, гидравлический, Ø 267 мм | 
| Размер передней шины | 120/70 ZR17 M/C(58W) | 
| Размер задней шины | 180/55 ZR17 M/C(73W) | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2140 мм | 
| Ширина | 770 мм | 
| Высота | 1065 мм | 
| Высота по седлу | 815 мм | 
| Колесная база | 1460 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 140 мм | 
| Емкость масляной системы | 3,8 литра | 
| Емкость топливного бака | 17 литров | 
| Масса с техническими жидкостями | 211/ ABS 216 кг | 





 
 






























![2014-Yamaha-FXNYTRO-X-TX-EU-Yamaha-Black-Studio-001[1]](http://motodisk.ru/wp-content/uploads/2013/08/2014-Yamaha-FXNYTRO-X-TX-EU-Yamaha-Black-Studio-0011-300x207.jpg)
















