Тактность | 4 |
Тип топлива | Бензин АИ 95 |
Мощность двигателя | 200 л.с. |
Мощность | 149 кВт |
Максимальные обороты | 5800 — 6400 об/мин |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя | 1732 см/куб |
Охлаждение двигателя | Проточная вода + термостат + регулятор давления |
Система зажигания | Цифровая индуктивная SmartCraft ECM 07 |
Система питания | Карбюратор |
Система смазки двигателя | Встроенный сухой картер |
Система выхлопа | Через винт |
Система запуска двигателя | Электростарт |
Положения переключателя передач | Система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Встроенный бак | Нет |
Выносной бак | Есть |
Емкость выносного бака | 25 л |
Система управления двигателем | Дистанционное |
Наличие генератора | Да |
Мощность генератора | 70 А |
Защита стартера | Есть |
Индикатор давления масла | Есть |
Наличие аварийного выключателя | Есть |
Наличие ограничителя оборотов | Есть |
Наличие ПДУ | Есть |
Спидометр | Есть |
Тахометр | Есть |
Дифферентометр | Есть |
Вынос винта из воды | Электрический гидроподъемник |
Длина ноги | 635 мм |
Сухой вес | 231 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
Тип топлива | Бензин АИ 95 |
Мощность двигателя | 200 л.с. |
Мощность | 149 кВт |
Максимальные обороты | 5800 — 6400 об/мин |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя | 1732 см/куб |
Охлаждение двигателя | Проточная вода + термостат + регулятор давления |
Система зажигания | Цифровая индуктивная SmartCraft ECM 07 |
Система питания | Карбюратор |
Система смазки двигателя | Встроенный сухой картер |
Система выхлопа | Через винт |
Система запуска двигателя | Электростарт |
Положения переключателя передач | Система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
Встроенный бак | Нет |
Выносной бак | Есть |
Емкость выносного бака | 25 л |
Система управления двигателем | Дистанционное |
Наличие генератора | Да |
Мощность генератора | 70 А |
Защита стартера | Есть |
Индикатор давления масла | Есть |
Наличие аварийного выключателя | Есть |
Наличие ограничителя оборотов | Есть |
Наличие ПДУ | Есть |
Спидометр | Есть |
Тахометр | Есть |
Дифферентометр | Есть |
Вынос винта из воды | Электрический гидроподъемник |
Длина ноги | 635 мм |
Сухой вес | 231 кг |
Сюда текст