| Тип двигателя: | 2-х тактный |
| Количество цилиндров: | Двухцилиндровый |
| Рабочий объем двигателя: | 535 см3 |
| Мощность двигателя: | 46 л.с. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 73 х 64 мм |
| Система зажигания: | CDI (емкостное зажигание) |
| Система охлаждения двигателя: | Аксиальный вентилятор |
| Система питания топливом: | 38 мм карбюратор Mikuni x 1 |
| Система выпуска отработанных газов: | Система впуска пластинчатый клапан, система выпуска глушитель с резонатором |
| Тип тормозного привода, дисковый тормозной механизм: | Механический привод дисковового тормоза |
| Передняя подвеска: | Телескопическая стойка |
| Передние амортизаторы: | Hydraulic |
| Ход передней подвески: | 150 мм |
| Задняя подвеска: | ProActive w / Flip Up Rails |
| Задние амортизаторы: | Hydraulic, Gas Cell rear & center |
| Ход задней подвески: | 385 мм |
| Гусеничная лента (Длина х Ширина х Толщина): | Camoplast Ripsaw: 508 x 3922 x 35 мм |
| Колея лыж: | 960 мм |
| Емкость топливного бака: | 31 л. |
| Электрический стартер: | Есть |
| Передача заднего хода: | Есть |
| Лампы фар (тип, мощность, количество): | 60/55 W галогеновая x 1 |
| Обогреватель рукояток: | Есть |
| Электрическая розетка постоянного тока: | Нет |
| Зеркала заднего вида: | Опция |
| Количество посадочных мест: | Два |
| Размеры: | 1355 х 3055 х 1190 мм |
| Вес: | 291 кг |
Сюда текст
| Тип двигателя: | 2-х тактный |
| Количество цилиндров: | Двухцилиндровый |
| Рабочий объем двигателя: | 535 см3 |
| Мощность двигателя: | 46 л.с. |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 73 х 64 мм |
| Система зажигания: | CDI (емкостное зажигание) |
| Система охлаждения двигателя: | Аксиальный вентилятор |
| Система питания топливом: | 38 мм карбюратор Mikuni x 1 |
| Система выпуска отработанных газов: | Система впуска пластинчатый клапан, система выпуска глушитель с резонатором |
| Тип тормозного привода, дисковый тормозной механизм: | Механический привод дисковового тормоза |
| Передняя подвеска: | Телескопическая стойка |
| Передние амортизаторы: | Hydraulic |
| Ход передней подвески: | 150 мм |
| Задняя подвеска: | ProActive w / Flip Up Rails |
| Задние амортизаторы: | Hydraulic, Gas Cell rear & center |
| Ход задней подвески: | 385 мм |
| Гусеничная лента (Длина х Ширина х Толщина): | Camoplast Ripsaw: 508 x 3922 x 35 мм |
| Колея лыж: | 960 мм |
| Емкость топливного бака: | 31 л. |
| Электрический стартер: | Есть |
| Передача заднего хода: | Есть |
| Лампы фар (тип, мощность, количество): | 60/55 W галогеновая x 1 |
| Обогреватель рукояток: | Есть |
| Электрическая розетка постоянного тока: | Нет |
| Зеркала заднего вида: | Опция |
| Количество посадочных мест: | Два |
| Размеры: | 1355 х 3055 х 1190 мм |
| Вес: | 291 кг |
Сюда текст


















