| Харaктеристика | Значение | 
|---|---|
| Длина (см) | 320 | 
| Ширина (см) | 117 | 
| Высота (см) | 119 | 
| Расстояние между центрами лыж | 955 — 1006 мм, регулируемое | 
| Объем топливного бака (л) | 27 | 
| Тактность | 4-тактный | 
| Система охлаждения | Жидкостное | 
| Рабочий объем двигателя (куб. см) | 499 | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Диаметр/рабочий ход поршня (мм) | 77,0 x 53,6 | 
| Зажигание | С цифровым управлением, конденсатором разряда и потенциометром дроссельной заслонки (Digital T.C.I w/T.P.S.) | 
| Конструкция системы впуска | 3 клапана | 
| Топливная система | 43-мм Keihin X 2, впрыск топлива, жидкостный обогрев | 
| Выхлопная система | 2 клапана, выпуск назад | 
| Тип дискового тормоза | Легкий гидравлический вентилируемый дисковый тормоз, алюминиевый 2-поршневой суппорт, стояночный тормоз с механическим приводом | 
| Сцепление | YXRC, вариатор, электронное включение заднего хода | 
| Передняя подвеска | Независимая, сдвоенная рычажного типа, стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Ход передней подвески (см) | 22,1 | 
| Передние амортизаторы | Гидравлические, газонаполненные | 
| Задняя подвеска | Pro Mountain | 
| Задние амортизаторы | Гидравлический с камерой C25 / типа KYB C36 (газ высокого давления) | 
| Ход задней подвески | 36,3 см | 
| Гусеница: ширина х длина (см) | 35,6 x 364,8 
 | 
Сюда текст
| Харaктеристика | Значение | 
|---|---|
| Длина (см) | 320 | 
| Ширина (см) | 117 | 
| Высота (см) | 119 | 
| Расстояние между центрами лыж | 955 — 1006 мм, регулируемое | 
| Объем топливного бака (л) | 27 | 
| Тактность | 4-тактный | 
| Система охлаждения | Жидкостное | 
| Рабочий объем двигателя (куб. см) | 499 | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Диаметр/рабочий ход поршня (мм) | 77,0 x 53,6 | 
| Зажигание | С цифровым управлением, конденсатором разряда и потенциометром дроссельной заслонки (Digital T.C.I w/T.P.S.) | 
| Конструкция системы впуска | 3 клапана | 
| Топливная система | 43-мм Keihin X 2, впрыск топлива, жидкостный обогрев | 
| Выхлопная система | 2 клапана, выпуск назад | 
| Тип дискового тормоза | Легкий гидравлический вентилируемый дисковый тормоз, алюминиевый 2-поршневой суппорт, стояночный тормоз с механическим приводом | 
| Сцепление | YXRC, вариатор, электронное включение заднего хода | 
| Передняя подвеска | Независимая, сдвоенная рычажного типа, стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Ход передней подвески (см) | 22,1 | 
| Передние амортизаторы | Гидравлические, газонаполненные | 
| Задняя подвеска | Pro Mountain | 
| Задние амортизаторы | Гидравлический с камерой C25 / типа KYB C36 (газ высокого давления) | 
| Ход задней подвески | 36,3 см | 
| Гусеница: ширина х длина (см) | 35,6 x 364,8 
 | 
Сюда текст





 
 













