Производитель | HONDA |
Тип устройства | Снегоуборщик |
Мощность | 12.5 лс |
Модель двигателя | GX390 T2 |
Объем двигателя, см3 | 375 |
Объем топливного бака | 5.7 л |
Тип перемещения | Самоходный |
Тип шасси | Гусеничный |
Ширина очистки | 92 см |
Высота захвата | 76 см |
Число передач | Электрическая бесступечатая трансмиссия |
Электростарт | Есть |
Марка двигателя | Honda |
Фара | есть |
Блокировка колёс курками (легкий поворот) | есть |
Подогрев рукояток | нет |
Электропривод заборника и патрубка | есть |
Щетка для снега | Нет |
Материал патрубка | сталь |
Диаметр шнека | 35 |
Датчик уровня топлива | есть |
Дальность выброса | 19 |
Страна производства | Япония |
Вес нетто | 235 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | 1720 х 800 х 1340 |
Сюда текст
Производитель | HONDA |
Тип устройства | Снегоуборщик |
Мощность | 12.5 лс |
Модель двигателя | GX390 T2 |
Объем двигателя, см3 | 375 |
Объем топливного бака | 5.7 л |
Тип перемещения | Самоходный |
Тип шасси | Гусеничный |
Ширина очистки | 92 см |
Высота захвата | 76 см |
Число передач | Электрическая бесступечатая трансмиссия |
Электростарт | Есть |
Марка двигателя | Honda |
Фара | есть |
Блокировка колёс курками (легкий поворот) | есть |
Подогрев рукояток | нет |
Электропривод заборника и патрубка | есть |
Щетка для снега | Нет |
Материал патрубка | сталь |
Диаметр шнека | 35 |
Датчик уровня топлива | есть |
Дальность выброса | 19 |
Страна производства | Япония |
Вес нетто | 235 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | 1720 х 800 х 1340 |
Сюда текст