| Мощность двигателя (л.с.) | 5,1 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | Honda |
| Модель двигателя | GCV190 |
| Объем двигателя (см3) | 190 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Принцип передвижения | Самоходная |
| Режимы стрижки | Травосборник/мульчирование |
| Ширина стрижки (см) | 53 |
| Высота стрижки min-max (мм) | от 20 до 100 |
| Количество положений высоты стрижки | 7 |
| Объем травосборника (л.) | 88 |
| Материал корпуса | Полимерный Xenoy |
| Система пуска | Ручной стартер |
| Трансмиссия | Механическая бесступенчатая |
| Материал травосборника | Ткань |
| Масса (кг) | 40,1 |
Сюда текст
| Мощность двигателя (л.с.) | 5,1 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | Honda |
| Модель двигателя | GCV190 |
| Объем двигателя (см3) | 190 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Принцип передвижения | Самоходная |
| Режимы стрижки | Травосборник/мульчирование |
| Ширина стрижки (см) | 53 |
| Высота стрижки min-max (мм) | от 20 до 100 |
| Количество положений высоты стрижки | 7 |
| Объем травосборника (л.) | 88 |
| Материал корпуса | Полимерный Xenoy |
| Система пуска | Ручной стартер |
| Трансмиссия | Механическая бесступенчатая |
| Материал травосборника | Ткань |
| Масса (кг) | 40,1 |
Сюда текст















