|
|||
Объём, куб.см. | 1812 | ||
Мощность, л.с. | 215 | ||
Тип | 4-тактный | ||
Цилиндры/Расположение | 4 | ||
Топливоподача | Впрыск EFI | ||
Охлаждение | Водяное | ||
Стартер | Электро | ||
|
|||
Длина x ширина x высота, см | 334 х 123 х 124 | ||
Сухой вес, кг | 381 | ||
Топливный бак, л | 70 | ||
Масляный бак, л | 4,3 | ||
Объем багажника, л | 100 | ||
Пассажирская грузоподъёмность, кг | 240 | ||
Число мест | 1-3 |
Сюда текст
|
|||
Объём, куб.см. | 1812 | ||
Мощность, л.с. | 215 | ||
Тип | 4-тактный | ||
Цилиндры/Расположение | 4 | ||
Топливоподача | Впрыск EFI | ||
Охлаждение | Водяное | ||
Стартер | Электро | ||
|
|||
Длина x ширина x высота, см | 334 х 123 х 124 | ||
Сухой вес, кг | 381 | ||
Топливный бак, л | 70 | ||
Масляный бак, л | 4,3 | ||
Объем багажника, л | 100 | ||
Пассажирская грузоподъёмность, кг | 240 | ||
Число мест | 1-3 |
Сюда текст