| Тип двигателя: | Четырехтактный |
| Тип топлива: | Бензин АИ 95 |
| Мощность двигателя: | 350 л/с |
| Мощность: | 257.4 кВт |
| Максимальные обороты: | 5000 — 6000 об/мин |
| Число цилиндров: | 8 |
| Рабочий объем двигателя: | 5330 см3 |
| Охлаждение двигателя: | Проточная вода + термостат + регулятор давления |
| Система зажигания: | TCI |
| Система питания: | Инжектор |
| Система смазки двигателя: | Мокрый картер |
| Система выхлопа: | Через винт |
| Система запуска двигателя: | Электростарт |
| Положения переключателя передач: | F-N-R (вперед-нейтраль-назад) |
| Встроенный бак: | Нет |
| Выносной бак, л | Опция |
| Система управления двигателем: | Дистанционное |
| Наличие генератора: | Да |
| Мощность генератора: | 49 А |
| Защита стартера: | Есть |
| Индикатор давления масла: | Есть |
| Наличие аварийного выключателя: | Есть |
| Наличие ограничителя оборотов: | Есть |
| Наличие ПДУ: | Есть |
| Спидометр: | Есть |
| Тахометр: | Есть |
| Дифферентометр: | Есть |
| Вынос винта из воды: | Электрический гидроподъемник |
| Изменение угла наклона двигателя: | Широкодиапазонная гидравлическая система спуска/подъема, дифферентовки |
| Наличие винта в комплекте: | Есть |
| Вес | 370 кг |
Сюда текст
| Тип двигателя: | Четырехтактный |
| Тип топлива: | Бензин АИ 95 |
| Мощность двигателя: | 350 л/с |
| Мощность: | 257.4 кВт |
| Максимальные обороты: | 5000 — 6000 об/мин |
| Число цилиндров: | 8 |
| Рабочий объем двигателя: | 5330 см3 |
| Охлаждение двигателя: | Проточная вода + термостат + регулятор давления |
| Система зажигания: | TCI |
| Система питания: | Инжектор |
| Система смазки двигателя: | Мокрый картер |
| Система выхлопа: | Через винт |
| Система запуска двигателя: | Электростарт |
| Положения переключателя передач: | F-N-R (вперед-нейтраль-назад) |
| Встроенный бак: | Нет |
| Выносной бак, л | Опция |
| Система управления двигателем: | Дистанционное |
| Наличие генератора: | Да |
| Мощность генератора: | 49 А |
| Защита стартера: | Есть |
| Индикатор давления масла: | Есть |
| Наличие аварийного выключателя: | Есть |
| Наличие ограничителя оборотов: | Есть |
| Наличие ПДУ: | Есть |
| Спидометр: | Есть |
| Тахометр: | Есть |
| Дифферентометр: | Есть |
| Вынос винта из воды: | Электрический гидроподъемник |
| Изменение угла наклона двигателя: | Широкодиапазонная гидравлическая система спуска/подъема, дифферентовки |
| Наличие винта в комплекте: | Есть |
| Вес | 370 кг |
Сюда текст





















