Система зажигания | TCI |
Макс. мощность, л.с. | 250 |
Макс. мощность, кВт | 183,9 |
Количество тактов | 4 |
Вес мотора, кг | 284 |
Рабочий объем, куб.см | 3352 |
Количество цилиндров | 60V6 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня, мм | 94 x 80,5 |
Коэффициент редуктора | 30:15 (2.0) |
Тип охлаждения | жидкостный |
Система управления | Дистанционное |
Тип запуска | эл.запуск |
Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
Возможность движения по мелководью | есть |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Рекомендуемый тип топлива | АИ92 |
Топливный бак (выносной), л | 24 |
Гребной винт | 3-х лопастной |
Запасные свечи, наличие | есть |
Набор инструментов | есть |
Сюда текст
Система зажигания | TCI |
Макс. мощность, л.с. | 250 |
Макс. мощность, кВт | 183,9 |
Количество тактов | 4 |
Вес мотора, кг | 284 |
Рабочий объем, куб.см | 3352 |
Количество цилиндров | 60V6 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня, мм | 94 x 80,5 |
Коэффициент редуктора | 30:15 (2.0) |
Тип охлаждения | жидкостный |
Система управления | Дистанционное |
Тип запуска | эл.запуск |
Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
Возможность движения по мелководью | есть |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Рекомендуемый тип топлива | АИ92 |
Топливный бак (выносной), л | 24 |
Гребной винт | 3-х лопастной |
Запасные свечи, наличие | есть |
Набор инструментов | есть |
Сюда текст