Мощность | 5.5 кВт |
Мощность максимальная | 6.5 кВт |
Напряжение | 230 В |
Число фаз | 1 |
Частота | 50 Гц |
Пуск | электростартер |
Исполнение | открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.51 л/ч |
Объем топливного бака | 16.5 л |
Степень защиты | IP23 |
Уровень шума | 68 дБ |
Двигатель | Honda GX 390 / 389 |
Топливо | бензин |
Система охлаждения | воздушная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Вес | 95 кг |
Длина | 810 мм |
Ширина | 670 мм |
Высота | 690 мм |
Сюда текст
Мощность | 5.5 кВт |
Мощность максимальная | 6.5 кВт |
Напряжение | 230 В |
Число фаз | 1 |
Частота | 50 Гц |
Пуск | электростартер |
Исполнение | открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.51 л/ч |
Объем топливного бака | 16.5 л |
Степень защиты | IP23 |
Уровень шума | 68 дБ |
Двигатель | Honda GX 390 / 389 |
Топливо | бензин |
Система охлаждения | воздушная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Вес | 95 кг |
Длина | 810 мм |
Ширина | 670 мм |
Высота | 690 мм |
Сюда текст