Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 90 л.с. |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 1502 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5300-6300 об/мин |
Генератор | 12V 25A |
Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 508 мм (635) |
Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.59:1 |
Штатный винт | 3х13-3/4х19 |
Диапазон винтов | 13-23 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 850 мл |
Картер | 4000 мл |
Вес | 155 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 90 л.с. |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 1502 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5300-6300 об/мин |
Генератор | 12V 25A |
Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 508 мм (635) |
Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.59:1 |
Штатный винт | 3х13-3/4х19 |
Диапазон винтов | 13-23 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 850 мл |
Картер | 4000 мл |
Вес | 155 кг |
Сюда текст