Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 50 л.с. |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объем двигателя | 941 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5300-6300 об/мин |
Генератор | 12V 19A |
Рекомендуемый аккумулятор | 80 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 381 мм (508) |
Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.27:1 |
Штатный винт | 3х11-3/8х14 |
Диапазон винтов | 9-17 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 610 мл |
Картер | 2900 мл |
Вес | 102 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 50 л.с. |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объем двигателя | 941 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5300-6300 об/мин |
Генератор | 12V 19A |
Рекомендуемый аккумулятор | 80 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 381 мм (508) |
Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.27:1 |
Штатный винт | 3х11-3/8х14 |
Диапазон винтов | 9-17 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 610 мл |
Картер | 2900 мл |
Вес | 102 кг |
Сюда текст