Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 300 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 4028 см³ |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | Циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5700-6300 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | Дистанционное |
Запуск | Электростартер |
Подъем | Гидравлический |
Транец | 635 мм (762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | Правое-левое |
Редукция | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х16х18,5 стальной |
Диапазон винтов | 15-27.5 « |
Задний ход | Есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 274 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 300 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 4028 см³ |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | Циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5700-6300 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | Дистанционное |
Запуск | Электростартер |
Подъем | Гидравлический |
Транец | 635 мм (762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | Правое-левое |
Редукция | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х16х18,5 стальной |
Диапазон винтов | 15-27.5 « |
Задний ход | Есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 274 кг |
Сюда текст