| Тактность | 4 |
|---|---|
| Мощность | 25 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 538 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | карбюратор |
| Система смазки | циркуляционная |
| Оптимальные обороты | 4700-5300 об/мин |
| Генератор | 12V 15A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 40 Ah или больше |
| Управление | дистанционное |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | ручной |
| Транец | 381 мм (508) |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.09:1 |
| Штатный винт | 3х10-1/4х13 |
| Диапазон винтов | 10-15 « |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 420 мл |
| Картер | 1500 мл |
| Вес | 70 кг |
Сюда текст
| Тактность | 4 |
|---|---|
| Мощность | 25 л.с. |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 538 см³ |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Подача топлива | карбюратор |
| Система смазки | циркуляционная |
| Оптимальные обороты | 4700-5300 об/мин |
| Генератор | 12V 15A |
| Рекомендуемый аккумулятор | 40 Ah или больше |
| Управление | дистанционное |
| Запуск | электростартер |
| Подъем | ручной |
| Транец | 381 мм (508) |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Вращение винта | правое |
| Редукция | 2.09:1 |
| Штатный винт | 3х10-1/4х13 |
| Диапазон винтов | 10-15 « |
| Задний ход | есть |
| Редуктор | 420 мл |
| Картер | 1500 мл |
| Вес | 70 кг |
Сюда текст





















