Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 250 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3614 см³ |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | Циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5500-6100 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | Дистанционное |
Запуск | Электростартер |
Подъем | Гидравлический |
Транец | 635 мм (635,762,762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | Правое |
Редукция | 2.29:1 |
Штатный винт | 3х16х21-1/2 стальной |
Диапазон винтов | 17-27 « |
Задний ход | Есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 263 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 250 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3614 см³ |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | Циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5500-6100 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | Дистанционное |
Запуск | Электростартер |
Подъем | Гидравлический |
Транец | 635 мм (635,762,762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | Правое |
Редукция | 2.29:1 |
Штатный винт | 3х16х21-1/2 стальной |
Диапазон винтов | 17-27 « |
Задний ход | Есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 263 кг |
Сюда текст