Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 225 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3614 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5000-6000 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 635 мм (635,762,762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.29:1 |
Штатный винт | 3х16х20 стальной |
Диапазон винтов | 17-27.5 « |
Задний ход | Есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 263 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 225 л.с. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 3614 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5000-6000 об/мин |
Генератор | 12V 54A |
Рекомендуемый аккумулятор | 130 Ah |
Управление | дистанционное |
Запуск | электростартер |
Подъем | гидравлический |
Транец | 635 мм (635,762,762) |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.29:1 |
Штатный винт | 3х16х20 стальной |
Диапазон винтов | 17-27.5 « |
Задний ход | Есть |
Редуктор | 1100 мл |
Картер | 8000 мл |
Вес | 263 кг |
Сюда текст