Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 20 л.с. |
Кол-во цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 327 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5300-6300 об/мин |
Генератор | 12V 12A |
Рекомендуемый аккумулятор | 35 Ah |
Управление | румпельное |
Запуск | электростартер |
Подъем | ручной |
Транец | 381 мм (508) |
Свеча зажигания (NGK) | CPR6EA-9 |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х9-1/4х10 |
Диапазон винтов | 7-11 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 250 мл |
Картер | 1100 мл |
Вес | 48 кг |
Сюда текст
Тактность | 4 |
---|---|
Мощность | 20 л.с. |
Кол-во цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 327 см³ |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | электронный впрыск (EFI) |
Система смазки | циркуляционная |
Оптимальные обороты | 5300-6300 об/мин |
Генератор | 12V 12A |
Рекомендуемый аккумулятор | 35 Ah |
Управление | румпельное |
Запуск | электростартер |
Подъем | ручной |
Транец | 381 мм (508) |
Свеча зажигания (NGK) | CPR6EA-9 |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х9-1/4х10 |
Диапазон винтов | 7-11 « |
Задний ход | есть |
Редуктор | 250 мл |
Картер | 1100 мл |
Вес | 48 кг |
Сюда текст