Двигатель | |
Двигатель | 1-цилиндровый, жидк. охл., 4-тактный, SOHC, 4-клапанный |
Мощность (л.с.) | 46 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102х84 |
Степень сжатия | 9,2 |
Карбюратор(ы) | Впрыск топлива |
Система пуска | Электростартер |
Шасси | |
Трансмиссия | Вриатор Ultramatic / H, L, N, R, P |
Главная передача | Карданный вал |
Передняя подвеска | Двухрычажная/независимая |
Задняя подвеска | Двухрычажная/независимая |
Передние тормоза | Гидравлические х 2 |
Передние шины | АТ25 х 8-12 |
Задние шины | АТ25 х 10-12 |
Основные размеры | |
Длинна х ширина х высота, мм | 2065 х 1180 х 1240 |
Высота седла | 905 |
Колёсная база, мм | 1250 |
Дорожный просвет, мм | 275 |
Ёмкость топливного бака, л | 20 |
Снаряженная масса, кг | 274 |
Новости раздела - Квадроцикл 700
YFM 700R SE Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700
YFM700FWA 700 Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700
Технические характеристики квадроцикла Yamaha Grizzly 700 FI Auto 4×4 (2007) | |
Двигатель | |
Объем, куб. см | 686 |
Мощность, л.с. | 46 |
Тип | 4-тактный |
Цилиндры | 1 |
Топливоподача | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 мм. |
Охлаждение | Жидкостное |
Стартер | Электро |
Трансмиссия | Вариатор: вперед/нейтраль/реверс/парковка |
Понижающая передача | есть |
Привод | 2х4/4х4, вал |
Размеры | |
Длина х ширина х высота | 206,5 х 118,1 х 124 |
Сухой вес, кг | 272 |
Колесная база, см | 125 |
Радиус поворота, см | 3,2 |
Клиренс, см | 300 |
Топливный бак, л | 20 |
Подвески | |
Передняя подвеска | Independent double wishbone, 7.1″ travel w/5-way preload adjustment |
Ход передней подвески, мм | 180 |
Задняя подв | Independent double wishbone, 9.5″ travel w/5-way preload adjustmen |
Ход задней подвески, мм | 241,3 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Двойные гидравлические дисковые |
Задние тормоза | Двойные гидравлические дисковые |
Шины | |
Передние шины | 25 x 8-12 |
Задние шины | 25 x 10-12 |
Грузоподъемность | |
Грузоподъемность переднего багажника, кг | 45 |
Грузоподъемность заднего багажника, кг | 85 |
Тяга на крюке, кг | 550 |
Прочее | |
Спидометр/одометр | есть |
Тахометр | есть |
Датчик топлива | есть |
Вывод источника постоянного тока | есть |
Цвет | Зеленый |
YFM700FWA (цвет «камуфляж», серебристый, синий, золотистый) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700
Двигатель |
||
Тип | 4-х тактный, 1-цилиндровый, 5 клапанов, SOHC, жидкостное охлаждение | |
Объем | 686 куб.см | |
Диаметр/ход поршня | 102 / 84 | |
Степень сжатия | 9.20 : 1 | |
Карбюратор | YFI, 44 mm | |
Мощность | 46.2 л.с. | |
Крутящий момент | — | |
Система зажигания | 32 Bit ECU | |
Запуск двигателя | Электростартер с дополнительным механическим стартером | |
Трансмиссия |
||
Вариатор Ultramatic® / H, L, N, R, P | ||
Главная передача | клиноременная автоматическая | |
Ходовая часть |
||
Подвеска передняя / задняя | Независимая типа «Double Wishbone» / независимая типа «Double Wishbone» | |
Тормоза передние / задние | Двухдисковые гидравлические / Двухдисковые гидравлические |
|
Колеса | AT25 x 8-12 AT25 x 10-12 |
|
Размерения |
||
Длина / ширина / высота | 2065/ 1180/ 1240 мм | |
Высота посадки | 905 мм | |
Колесная база | 1250 мм | |
Клиренс | 275 мм | |
Сухой вес | 274 кг | |
Объем бака | 20 л | |
Динамические характеристики и экономичность |
||
Максимальная скорость, км/ч | — | |
Расход топлива, л/100 км | — | |
Мин. радиус поворота | 3200 мм |
Rhino 700 (цвет «зеленый», красный, синий ) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700
Двигатель | 700 см. куб., 4-такт., 1-цилиндр., с жидкостным охлаждением |
Мощность (л.с.) | 46 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102 x 84 |
Степень сжатия | 9.2 : 1 |
Карбюратор(ы) | Mikuni 41 мм |
Система пуска | Электростартер |
Rhino 700 SP (цвет серебристый, золотистый ) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700
Двигатель | 686 см. куб., 4-такт., 1-цилиндр., с жидкостным охлаждением |
Мощность (л.с.) | |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 100.0 х 84.0 |
Степень сжатия | |
Карбюратор(ы) | Mikuni 42 мм |
Система пуска | электростартер, ручной |
Шасси | |
Трансмиссия | вариатор |
Главная передача | |
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | независимая |
Передние тормоза | дисковые гидравлические |
Передние шины | 25 х 80-10 |
Задние шины | 25 х 10-12 |
Основные размеры | |
Длинна х ширина х высота, мм | 280.5 х 135.25 х 184 |
Высота седла | |
Колёсная база, мм | 188.25 |
Дорожный просвет, мм | |
Ёмкость топливного бака, л | 38.25 |
Сухая масса, кг | 476 |
YFM 700R Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 686 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 102×84 мм |
Тип впуска | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Цепь |
Привод | Задний |
Размеры и масса
Длина | 1845 мм |
Ширина | 1170 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 815 мм |
Колесная база | 1280 мм |
Дорожный просвет | 113 мм |
Снаряженная масса | 192 кг |
Емкость топливного бака | 11 л |
Ходовая часть и тормоза
Подвеска | |
Передняя | Независимая двухрычажная |
Ход передней подвески | 230 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 256 мм |
Тормоза | |
Впереди | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Шины | |
Впереди | AT21x7 R10 |
Сзади | AT20x10 R9 |
Производство
Страна производства | Япония |