Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения |
Система охлаждения | Воздушная |
Объем | 942 куб. см |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 85.0 х 83.0 мм |
Степень сжатия | 9.0 : 1 |
Максимальная мощность | 39.4 кВт (54 л.с.) при 6000 об/мин |
Максимальный момент | 76.8 Нм (7.84 кгс-м) при 3000 об/мин |
Система смазки | Масло в картере |
Подача топлива | Электронный впрыск топлива |
Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое |
Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электрический стартер |
Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная |
Тип привода | Ремень |
Емкость топливного бака | 17 л |
Емкость масляной системы | 4 л |
Рама | |
Рама | Стальная двойная |
Передняя подвеска | Телескопические вилки, диаметром 41 мм |
Ход передней подвески | 135 мм |
Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
Ход задней подвески | 110 мм |
Угол наклона вилки | 32 |
Клиренс | 145 мм |
Передний тормоз | Однодисковый, 320 мм |
Задний тормоз | Однодисковый, 298 мм |
Размер передней шины | 130/70-18M/C 63Н |
Размер задней шины | 170/70B16M/C 75Н |
Габаритные размеры | |
Длина | 2435 мм |
Ширина | 1000 мм |
Высота | 1080 мм |
Высота по седлу | 675 мм |
Колесная база | 1685 мм |
Минимальный дорожный просвет | 145 мм |
Масса с техническими жидкостями | 278 кг |
Сюда текст
Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный, четырехклапанный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения |
Система охлаждения | Воздушная |
Объем | 942 куб. см |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 85.0 х 83.0 мм |
Степень сжатия | 9.0 : 1 |
Максимальная мощность | 39.4 кВт (54 л.с.) при 6000 об/мин |
Максимальный момент | 76.8 Нм (7.84 кгс-м) при 3000 об/мин |
Система смазки | Масло в картере |
Подача топлива | Электронный впрыск топлива |
Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое |
Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электрический стартер |
Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная |
Тип привода | Ремень |
Емкость топливного бака | 17 л |
Емкость масляной системы | 4 л |
Рама | |
Рама | Стальная двойная |
Передняя подвеска | Телескопические вилки, диаметром 41 мм |
Ход передней подвески | 135 мм |
Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
Ход задней подвески | 110 мм |
Угол наклона вилки | 32 |
Клиренс | 145 мм |
Передний тормоз | Однодисковый, 320 мм |
Задний тормоз | Однодисковый, 298 мм |
Размер передней шины | 130/70-18M/C 63Н |
Размер задней шины | 170/70B16M/C 75Н |
Габаритные размеры | |
Длина | 2435 мм |
Ширина | 1000 мм |
Высота | 1080 мм |
Высота по седлу | 675 мм |
Колесная база | 1685 мм |
Минимальный дорожный просвет | 145 мм |
Масса с техническими жидкостями | 278 кг |
Сюда текст