| Производительность, л / мин | 240 |
| Производительность, м3/час | 14,4 |
| Напор, бар | 4 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 40 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 1,5 |
| Двигатель | GX 50/49 |
| Емкость топливного бака, л | 0.77 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1,3 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 325х275х375 |
| Вес, кг | 9 |
Сюда текст
| Производительность, л / мин | 240 |
| Производительность, м3/час | 14,4 |
| Напор, бар | 4 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 40 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 1,5 |
| Двигатель | GX 50/49 |
| Емкость топливного бака, л | 0.77 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1,3 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 325х275х375 |
| Вес, кг | 9 |
Сюда текст















