| Производительность, л / мин | 140 |
| Производительность, м3/час | 7,8 |
| Напор, бар | 3,6 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 36 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 1 |
| Двигатель | GX 25/25 |
| Емкость топливного бака, л | 0,47 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 325х220х300 |
| Вес, кг | 6,1 |
Сюда текст
| Производительность, л / мин | 140 |
| Производительность, м3/час | 7,8 |
| Напор, бар | 3,6 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 36 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 1 |
| Двигатель | GX 25/25 |
| Емкость топливного бака, л | 0,47 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 325х220х300 |
| Вес, кг | 6,1 |
Сюда текст















