| Производительность, л / мин | 1210 |
| Производительность, м3/час | 74,4 |
| Напор, бар | 2,7 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 27 |
| Максимальный размер частиц, мм | 26 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 3 |
| Двигатель | GX 240/242 |
| Емкость топливного бака, л | 5,3 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 2 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 660х495х515 |
| Вес, кг | 60 |
Сюда текст
| Производительность, л / мин | 1210 |
| Производительность, м3/час | 74,4 |
| Напор, бар | 2,7 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 27 |
| Максимальный размер частиц, мм | 26 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 3 |
| Двигатель | GX 240/242 |
| Емкость топливного бака, л | 5,3 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 2 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 660х495х515 |
| Вес, кг | 60 |
Сюда текст















