| Производительность, л / мин | 1100 |
| Производительность, м3/час | 66 |
| Напор, бар | 2,8 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 28 |
| Максимальный размер частиц, мм | 8 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 3 |
| Двигатель | GX 160/163 |
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 2,1 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 510х385х455 |
| Вес, кг | 27 |
Сюда текст
| Производительность, л / мин | 1100 |
| Производительность, м3/час | 66 |
| Напор, бар | 2,8 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 28 |
| Максимальный размер частиц, мм | 8 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 3 |
| Двигатель | GX 160/163 |
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 2,1 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 510х385х455 |
| Вес, кг | 27 |
Сюда текст















