| Производитель: | Honda (Хонда) |
| Тип двигателя: | Бензиновые |
| Мощность, кВт: | 3.4 |
| Тип передвижения: | Колесный |
| Тип запуска: | Ручной |
| Ширина очистки, см: | 50 |
| Дальность выброса: | до 8 м |
| Тип двигателя: | OHV |
| Номинальная мощность на рабочих оборота, квт/(об/мин): | 3,3 / 3600 |
| Тип трансмиссии: | Несамоходный |
| Система очистки и выброса: | Одноступенчатая |
| Высота очистки, см: | 30 |
| Электростартер: | Нет |
| Типоразмер шин, дюймы: | Колеса |
| масса: | 37,5 кг |
| Модель двигателя: | GC 160 |
| Производитель двигателя: | Honda |
| Рабочий объем цилиндра, см3: | 161 |
| Объем топливного бака, л: | 1,3 |
| Страна производитель: | Япония |
Сюда текст
| Производитель: | Honda (Хонда) |
| Тип двигателя: | Бензиновые |
| Мощность, кВт: | 3.4 |
| Тип передвижения: | Колесный |
| Тип запуска: | Ручной |
| Ширина очистки, см: | 50 |
| Дальность выброса: | до 8 м |
| Тип двигателя: | OHV |
| Номинальная мощность на рабочих оборота, квт/(об/мин): | 3,3 / 3600 |
| Тип трансмиссии: | Несамоходный |
| Система очистки и выброса: | Одноступенчатая |
| Высота очистки, см: | 30 |
| Электростартер: | Нет |
| Типоразмер шин, дюймы: | Колеса |
| масса: | 37,5 кг |
| Модель двигателя: | GC 160 |
| Производитель двигателя: | Honda |
| Рабочий объем цилиндра, см3: | 161 |
| Объем топливного бака, л: | 1,3 |
| Страна производитель: | Япония |
Сюда текст















