| Наименование товара | Бензиновый генератор |
| Производитель | HONDA Ltd. |
| Страна | Япония |
| Модель | EP 6500 CXS RC/RGHC |
| Класс | Полупрофессиональный генератор |
| Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный |
| Мощность | 4,05 КВа |
| Напряжение | 220В (однофазный генератор переменного тока) |
| Двигатель | GX 390 четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение клапанов | Верхнее, OHV |
| Вид топлива | Бензин 92,95 |
| Вид масла | Полусинтетика (Semi-synthetic), фракция 10W40 или 10W30 |
| Датчик уровня масла | Есть (автоматическая остановка при низком уровне масла) |
| Объем бака | 25 литров |
| Расход топлива, л/ч | 3.0 л/ч |
| Время работы на одном баке | ~ 8 часов при нагрузке 75%, 11.5 часов при нагрузке 50% |
| Запуск двигателя | Электростартер + ручной реверсивный стартер |
| Уровень шума | 72 Дб |
| Габариты, вес | 855х510х490 мм, 82 кг |
Сюда текст
| Наименование товара | Бензиновый генератор |
| Производитель | HONDA Ltd. |
| Страна | Япония |
| Модель | EP 6500 CXS RC/RGHC |
| Класс | Полупрофессиональный генератор |
| Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный |
| Мощность | 4,05 КВа |
| Напряжение | 220В (однофазный генератор переменного тока) |
| Двигатель | GX 390 четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение клапанов | Верхнее, OHV |
| Вид топлива | Бензин 92,95 |
| Вид масла | Полусинтетика (Semi-synthetic), фракция 10W40 или 10W30 |
| Датчик уровня масла | Есть (автоматическая остановка при низком уровне масла) |
| Объем бака | 25 литров |
| Расход топлива, л/ч | 3.0 л/ч |
| Время работы на одном баке | ~ 8 часов при нагрузке 75%, 11.5 часов при нагрузке 50% |
| Запуск двигателя | Электростартер + ручной реверсивный стартер |
| Уровень шума | 72 Дб |
| Габариты, вес | 855х510х490 мм, 82 кг |
Сюда текст















