| Модель | EM 10000 RG |
| Класс | Полупрофессиональный генератор |
| Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный |
| Мощность | 8 КВа |
| Напряжение | 400/230В (трёхфазный генератор переменного тока) |
| Двигатель | Honda GX 620, четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение клапанов | Верхнее, OHV |
| Вид топлива | Бензин 92,95 |
| Вид масла | Полусинтетика (Semi-synthetic), фракция 10W40 или 10W30 |
| Датчик уровня масла | Есть (автоматическая остановка при низком уровне масла) |
| Объем бака | 30.8 литров |
| Расход топлива | 5.0 л/ч |
| Время работы на одном баке | ~ 6 часов при нагрузке 75%, 8.5 часов при нагрузке 50% |
| Запуск двигателя | Ручной/электростартер |
| Уровень шума | 73 Дб |
| Габариты, вес | 973х552х637 мм, 150 кг |
Сюда текст
| Модель | EM 10000 RG |
| Класс | Полупрофессиональный генератор |
| Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный |
| Мощность | 8 КВа |
| Напряжение | 400/230В (трёхфазный генератор переменного тока) |
| Двигатель | Honda GX 620, четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение клапанов | Верхнее, OHV |
| Вид топлива | Бензин 92,95 |
| Вид масла | Полусинтетика (Semi-synthetic), фракция 10W40 или 10W30 |
| Датчик уровня масла | Есть (автоматическая остановка при низком уровне масла) |
| Объем бака | 30.8 литров |
| Расход топлива | 5.0 л/ч |
| Время работы на одном баке | ~ 6 часов при нагрузке 75%, 8.5 часов при нагрузке 50% |
| Запуск двигателя | Ручной/электростартер |
| Уровень шума | 73 Дб |
| Габариты, вес | 973х552х637 мм, 150 кг |
Сюда текст















