На собственный 110-ый день рождения компния Harley-Davidson продемонстрировала 3 новейших мотошлема, оформленных в манере ретро. Они напоминают о замечательном времени, когда Harley-Davidson лишь начинал собственный путь.
Новые шлемы Harley-Davidson

На собственный 110-ый день рождения компния Harley-Davidson продемонстрировала 3 новейших мотошлема, оформленных в манере ретро. Они напоминают о замечательном времени, когда Harley-Davidson лишь начинал собственный путь.
Интегральный мотошлем Arai Defiant

Фирма Arai предположила новый мотошлем Defiant. Предоставленная модель основывается на интеграле RX-Q и считается южноамериканским аналогом шлема Arai Rebel. Шлем специализирован для собственников спортивных и городских байков. Модель Defiant отличается брутальным дизайном, превосходным удобством и хорошими защитными качествами. Новый шлем Arai Defiant это не просто следующий дизайнерский изыск, как может показаться с первого взгляда! Defiant имеет возможность похвастаться новыми технологиями, которые не используются в том числе и на флагмане фирмы- шлеме Corsair-V.
Шлем-модулятор от Schuberth

Фирма Schuberth представила C3 Pro. Новинка поступит в реализацию приблизительно к середине мая 2013 года. Обновлённый модуляр стал универсальнее. C3 Pro позиционируется как городской, туристический и «спортивно-туристический».
Экипировка мотоциклиста

Экипировка байкера — это не престижный девайс, а серьезный пункт безопасности движения. Те, кто думают, что на байке они сумеют прокатиться в чем угодно и ни разу не свалятся, глубоко заблуждаются. Байкер хоть какого уровня, будь то специалист, либо молодой, не застрахован от падения с байка во время езды. Потому экипировка байкера обязана непременно быть из обязательных элементов, которые в большинстве стран оговорены в законодательстве. В том числе и если вы шофер скутера, советуем блюсти правила обмундировки.
Мотошлемы

Шлем интеграл. Данный закрытый шлем способен надежно защитить голову байкера в эпизод падения. Его отличают отменная шумоизоляция, аэродинамичость. Как правило, шлем интеграл становится выбором собственников спортивных байков. Недочет, которым владеет данный мото шлем, – большой вес по сопоставлению с иными типами. Не считая такого, они не очень удобны при жаркой погоде, во время медленной езды, простаивания в пробках. Шлем интеграл никак не подойдет тем, кто носит очки
YFM 700R SE Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700

| Двигатель | |
| Двигатель | 1-цилиндровый, жидк. охл., 4-тактный, SOHC, 4-клапанный |
| Мощность (л.с.) | 46 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102х84 |
| Степень сжатия | 9,2 |
| Карбюратор(ы) | Впрыск топлива |
| Система пуска | Электростартер |
| Шасси | |
| Трансмиссия | Вриатор Ultramatic / H, L, N, R, P |
| Главная передача | Карданный вал |
| Передняя подвеска | Двухрычажная/независимая |
| Задняя подвеска | Двухрычажная/независимая |
| Передние тормоза | Гидравлические х 2 |
| Передние шины | АТ25 х 8-12 |
| Задние шины | АТ25 х 10-12 |
| Основные размеры | |
| Длинна х ширина х высота, мм | 2065 х 1180 х 1240 |
| Высота седла | 905 |
| Колёсная база, мм | 1250 |
| Дорожный просвет, мм | 275 |
| Ёмкость топливного бака, л | 20 |
| Снаряженная масса, кг | 274 |
YFM700FWA 700 Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700

| Технические характеристики квадроцикла Yamaha Grizzly 700 FI Auto 4×4 (2007) | |
| Двигатель | |
| Объем, куб. см | 686 |
| Мощность, л.с. | 46 |
| Тип | 4-тактный |
| Цилиндры | 1 |
| Топливоподача | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 мм. |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электро |
| Трансмиссия | Вариатор: вперед/нейтраль/реверс/парковка |
| Понижающая передача | есть |
| Привод | 2х4/4х4, вал |
| Размеры | |
| Длина х ширина х высота | 206,5 х 118,1 х 124 |
| Сухой вес, кг | 272 |
| Колесная база, см | 125 |
| Радиус поворота, см | 3,2 |
| Клиренс, см | 300 |
| Топливный бак, л | 20 |
| Подвески | |
| Передняя подвеска | Independent double wishbone, 7.1″ travel w/5-way preload adjustment |
| Ход передней подвески, мм | 180 |
| Задняя подв | Independent double wishbone, 9.5″ travel w/5-way preload adjustmen |
| Ход задней подвески, мм | 241,3 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Двойные гидравлические дисковые |
| Задние тормоза | Двойные гидравлические дисковые |
| Шины | |
| Передние шины | 25 x 8-12 |
| Задние шины | 25 x 10-12 |
| Грузоподъемность | |
| Грузоподъемность переднего багажника, кг | 45 |
| Грузоподъемность заднего багажника, кг | 85 |
| Тяга на крюке, кг | 550 |
| Прочее | |
| Спидометр/одометр | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик топлива | есть |
| Вывод источника постоянного тока | есть |
| Цвет | Зеленый |
YFM700FWA (цвет «камуфляж», серебристый, синий, золотистый) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700

Двигатель |
||
| Тип | 4-х тактный, 1-цилиндровый, 5 клапанов, SOHC, жидкостное охлаждение | |
| Объем | 686 куб.см | |
| Диаметр/ход поршня | 102 / 84 | |
| Степень сжатия | 9.20 : 1 | |
| Карбюратор | YFI, 44 mm | |
| Мощность | 46.2 л.с. | |
| Крутящий момент | — | |
| Система зажигания | 32 Bit ECU | |
| Запуск двигателя | Электростартер с дополнительным механическим стартером | |
Трансмиссия |
||
| Вариатор Ultramatic® / H, L, N, R, P | ||
| Главная передача | клиноременная автоматическая | |
Ходовая часть |
||
| Подвеска передняя / задняя | Независимая типа «Double Wishbone» / независимая типа «Double Wishbone» | |
| Тормоза передние / задние | Двухдисковые гидравлические / Двухдисковые гидравлические |
|
| Колеса | AT25 x 8-12 AT25 x 10-12 |
|
Размерения |
||
| Длина / ширина / высота | 2065/ 1180/ 1240 мм | |
| Высота посадки | 905 мм | |
| Колесная база | 1250 мм | |
| Клиренс | 275 мм | |
| Сухой вес | 274 кг | |
| Объем бака | 20 л | |
Динамические характеристики и экономичность |
||
| Максимальная скорость, км/ч | — | |
| Расход топлива, л/100 км | — | |
| Мин. радиус поворота | 3200 мм | |
Rhino 700 (цвет «зеленый», красный, синий ) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700

| Двигатель | 700 см. куб., 4-такт., 1-цилиндр., с жидкостным охлаждением |
| Мощность (л.с.) | 46 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102 x 84 |
| Степень сжатия | 9.2 : 1 |
| Карбюратор(ы) | Mikuni 41 мм |
| Система пуска | Электростартер |
Rhino 700 SP (цвет серебристый, золотистый ) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700

| Двигатель | 686 см. куб., 4-такт., 1-цилиндр., с жидкостным охлаждением |
| Мощность (л.с.) | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 100.0 х 84.0 |
| Степень сжатия | |
| Карбюратор(ы) | Mikuni 42 мм |
| Система пуска | электростартер, ручной |
| Шасси | |
| Трансмиссия | вариатор |
| Главная передача | |
| Передняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска | независимая |
| Передние тормоза | дисковые гидравлические |
| Передние шины | 25 х 80-10 |
| Задние шины | 25 х 10-12 |
| Основные размеры | |
| Длинна х ширина х высота, мм | 280.5 х 135.25 х 184 |
| Высота седла | |
| Колёсная база, мм | 188.25 |
| Дорожный просвет, мм | |
| Ёмкость топливного бака, л | 38.25 |
| Сухая масса, кг | 476 |
YFM 700R Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 700

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 686 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 102×84 мм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1845 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Высота | 1130 мм |
| Высота по седлу | 815 мм |
| Колесная база | 1280 мм |
| Дорожный просвет | 113 мм |
| Снаряженная масса | 192 кг |
| Емкость топливного бака | 11 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 230 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 256 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
| Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Шины | |
| Впереди | AT21x7 R10 |
| Сзади | AT20x10 R9 |
| Страна производства | Япония |
YFM550F (цвет «камуфляж», синий) Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 550

Двигатель |
||
| Тип | 4-х тактный, 1-цилиндровый, 5 клапанов, SOHC, жидкостное охлаждение | |
| Объем | 550 куб.см | |
| Диаметр/ход поршня | 102 / 84 | |
| Степень сжатия | 9.20 : 1 | |
| Карбюратор | YFI, 44 mm | |
| Мощность | 46.2 л.с. | |
| Крутящий момент | — | |
| Система зажигания | 32 Bit ECU | |
| Запуск двигателя | Электростартер с дополнительным механическим стартером | |
Трансмиссия |
||
| Вариатор Ultramatic® / H, L, N, R, P | ||
| Главная передача | клиноременная автоматическая | |
Ходовая часть |
||
| Подвеска передняя / задняя | Независимая типа «Double Wishbone» / независимая типа «Double Wishbone» | |
| Тормоза передние / задние | Двухдисковые гидравлические / Двухдисковые гидравлические |
|
| Колеса | AT25 x 8-12 AT25 x 10-12 |
|
Размерения |
||
| Длина / ширина / высота | 2065/ 1180/ 1240 мм | |
| Высота посадки | 905 мм | |
| Колесная база | 1250 мм | |
| Клиренс | 275 мм | |
| Сухой вес | 274 кг | |
| Объем бака | 20 л | |
Динамические характеристики и экономичность |
||
| Максимальная скорость, км/ч | — | |
| Расход топлива, л/100 км | — | |
| Мин. радиус поворота | 3200 мм | |

YFM550F 550 Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 550

Двигатель |
||
| Тип | 4-х тактный, 1-цилиндровый, 5 клапанов, SOHC, жидкостное охлаждение | |
| Объем | 550 куб.см | |
| Диаметр/ход поршня | 102 / 84 | |
| Степень сжатия | 9.20 : 1 | |
| Карбюратор | YFI, 44 mm | |
| Мощность | 46.2 л.с. | |
| Крутящий момент | — | |
| Система зажигания | 32 Bit ECU | |
| Запуск двигателя | Электростартер с дополнительным механическим стартером | |
Трансмиссия |
||
| Вариатор Ultramatic® / H, L, N, R, P | ||
| Главная передача | клиноременная автоматическая | |
Ходовая часть |
||
| Подвеска передняя / задняя | Независимая типа «Double Wishbone» / независимая типа «Double Wishbone» | |
| Тормоза передние / задние | Двухдисковые гидравлические / Двухдисковые гидравлические |
|
| Колеса | AT25 x 8-12 AT25 x 10-12 |
|
Размерения |
||
| Длина / ширина / высота | 2065/ 1180/ 1240 мм | |
| Высота посадки | 905 мм | |
| Колесная база | 1250 мм | |
| Клиренс | 275 мм | |
| Сухой вес | 274 кг | |
| Объем бака | 20 л | |
Динамические характеристики и экономичность |
||
| Максимальная скорость, км/ч | — | |
| Расход топлива, л/100 км | — | |
| Мин. радиус поворота | 3200 мм | |
YFZ450R SE Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 450

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Рабочий объем | 449 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95×63,4 мм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1795 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Высота | 1065 мм |
| Высота по седлу | 810 мм |
| Колесная база | 1270 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм |
| Снаряженная масса | 184 кг |
| Емкость топливного бака | 10 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 250 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 280 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
| Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Шины | |
| Впереди | AT21x7 R10 |
| Сзади | AT20x10 R9 |
| Страна производства | Япония |
YFM450FWAN Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 450

| Двигатель Yamaha YFM450FWAN Kodiak 450 | |
|---|---|
| Тип | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см | 421 |
| Число и расположение цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 26 (-) / |
| Кузов Yamaha YFM450FWAN Kodiak 450 | |
| Длина, мм | 1984 |
| Ширина, мм | 1085 |
| Высота, мм | 1120 |
YFM450FWAN (цвет «камуфляж») Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 450

| Двигатель Yamaha YFM450FWAN Kodiak 450 | |
|---|---|
| Тип | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см | 421 |
| Число и расположение цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 26 (-) / |
| Кузов Yamaha YFM450FWAN Kodiak 450 | |
| Длина, мм | 1984 |
| Ширина, мм | 1085 |
| Высота, мм | 1120 |
YFZ450R Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 450

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Рабочий объем | 449 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95×63,4 мм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1795 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Высота | 1065 мм |
| Высота по седлу | 810 мм |
| Колесная база | 1270 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм |
| Снаряженная масса | 184 кг |
| Емкость топливного бака | 10 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 250 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 280 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
| Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Шины | |
| Впереди | AT21x7 R10 |
| Сзади | AT20x10 R9 |
| Страна производства | Япония |
YFM 350R Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 350

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 348 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83×64,5 мм |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1780 мм |
| Ширина | 1095 мм |
| Высота | 1080 мм |
| Высота по седлу | 820 мм |
| Колесная база | 1210 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм |
| Снаряженная масса | 180 кг |
| Емкость топливного бака | 9 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 200 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 210 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковые гидравлические |
| Сзади | Дисковый гидравлический |
| Шины | |
| Впереди | AT21x7-10 |
| Сзади | AT20x10-9 |
| Страна производства | Япония |
YFM350FWA Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 350

| Производство Yamaha YFM350FWA Bruin 350 | |
|---|---|
| Страна производитель | Япония |
| Эксплуатационные показатели Yamaha YFM350FWA Bruin 350 | |
| Емкость топливного бака | 13 |
| Двигатель Yamaha YFM350FWA Bruin 350 | |
| Тип | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см | 348 |
| Число и расположение цилиндров | 1 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | SOHC |
| Количество тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 83 x 64.5 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 21 (-) / |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Запуск двигателя | Электронный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Кузов Yamaha YFM350FWA Bruin 350 | |
| Длина, мм | 1965 |
| Ширина, мм | 1084 |
| Высота, мм | 1120 |
| Колесная база, мм | 1232 |
| Высота по седлу | 820 |
| Подвеска Yamaha YFM350FWA Bruin 350 | |
| Передняя подвеска | Независимого типа |
| Задняя подвеска | Монокросс |
| Тормоза Yamaha YFM350FWA Bruin 350 | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
YFM300 Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 300

| Бренд | Yamaha |
| Тактность | 4 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), 4-клапанный |
| Объем двигателя, диаметр и ход поршня | 287 / 95 x 63,4 |
| Степень сжатия, топливо | 8.6:1 |
| Система питания | Карбюратор |
| Система зажигания | электронное CDI |
| Тип стартера | Электростартер |
| КПП | Автоматическая клиноременная передача CVT, |
| Привод | задний |
| Подвеска | Независимая (передняя), маятниковая рычажная (задняя) |
| Колеса передние | 22 x 7 — 10 |
| Колеса задние | 22 x 10 — 9 |
| Передние тормоза | Двухдисковые гидравлические, с двухпоршневыми суппортами |
| Система привода | 2×4 |
| Задние тормоза | Однодисковые гидравлические |
| Длина (см) | 189,5 |
| Ширина (см) | 106,9 |
| Высота (см) | 112,4 |
| Объем топливного бака (л) | 10,7 |
YFM250R SE Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 250


| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 249 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74×58 мм |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1625 мм |
| Ширина | 1072 мм |
| Высота | 1040 мм |
| Высота по седлу | 730 мм |
| Колесная база | 1110 мм |
| Дорожный просвет | 100 мм |
| Снаряженная масса | 150 кг |
| Емкость топливного бака | 9 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 190 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковые гидравлические |
| Сзади | Дисковый гидравлический |
| Шины | |
| Впереди | AT20x7-10 |
| Сзади | AT20x7-10 |
| Страна производства | Япония |
YFM250R Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 250

| Двигатель | 1 цил., 4-тактный |
| Мощность (л.с.) | н.д. |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74 x 58 |
| Степень сжатия | 9.5 : 1 |
| Карбюратор(ы) | Mikuni 29 мм |
| Система пуска | Электрический стартер |
| Шасси | |
| Трансмиссия | 5-ст., цепн., 2×4 |
| Главная передача | цепь |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | маятник |
| Передние тормоза | Гидравлический, дисковый х 2 |
| Передние шины | AT 20 x 7-10 |
| Задние шины | AT 19 x 10-9 |
| Основные размеры | |
| Длинна х ширина х высота, мм | 1625/1070/1040 |
| Высота седла | 730 |
| Колёсная база, мм | 1110 |
| Дорожный просвет, мм | |
| Ёмкость топливного бака, л | 9 |
| Снаряженная масса, кг | 142 |
Grizzly 125 Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 125

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 124 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 49×66 мм |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 990 мм |
| Высота | 980 мм |
| Высота по седлу | 685 мм |
| Колесная база | 1080 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Сухая масса | 135 кг |
| Емкость топливного бака | 7 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая |
| Ход передней подвески | 70 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 80 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Барабанные |
| Сзади | Барабанный |
| Шины | |
| Впереди | AT21x7-8 |
| Сзади | AT22x10-18 |
| Страна производства | Япония |
YFM 90 W Yamaha Ямаха Квадроциклы,Квадроцикл 90

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 88 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 47×51 мм |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1490 мм |
| Ширина | 885 мм |
| Высота | 910 мм |
| Высота по седлу | 654 мм |
| Колесная база | 1010 мм |
| Дорожный просвет | 100 мм |
| Снаряженная масса | 120 кг |
| Емкость топливного бака | 4.8 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 78 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 83 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Барабанные гидравлические |
| Сзади | Дисковый гидравлический |
| Шины | |
| Впереди | AT18x7-8 |
| Сзади | AT18x7-8 |
| Страна производства | Япония |
Новый русский

Новый русский