Характеристики
Тип | четырехтактный |
Мощность | 9.8 л.с. (7.2 кВт) |
Рабочие обороты | 5000 — 6000 об/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра | 55 мм |
Ход поршня | 44 мм |
Вес, кг | 37 кг |
Рабочий объем | 209 см³ |
Длина «ноги» | 508 мм |
Емкость внешнего топливного бака, л | 12 л |
Емкость масляного картера | 0.8 л |
Система смазки | трохоидный насос |
Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
Свечи | NGK DCPR6E |
Система запуска | ручной / электрический стартер |
Рулевое управление | румпельное |
Передаточное число | 2.08 |
Генератор | 12В, 6А, 80Вт |
Шаг винта | 6.5 — 9.5 « |
Сюда текст
Характеристики
Тип | четырехтактный |
Мощность | 9.8 л.с. (7.2 кВт) |
Рабочие обороты | 5000 — 6000 об/мин |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра | 55 мм |
Ход поршня | 44 мм |
Вес, кг | 37 кг |
Рабочий объем | 209 см³ |
Длина «ноги» | 508 мм |
Емкость внешнего топливного бака, л | 12 л |
Емкость масляного картера | 0.8 л |
Система смазки | трохоидный насос |
Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
Свечи | NGK DCPR6E |
Система запуска | ручной / электрический стартер |
Рулевое управление | румпельное |
Передаточное число | 2.08 |
Генератор | 12В, 6А, 80Вт |
Шаг винта | 6.5 — 9.5 « |
Сюда текст